Ô 7: 10800 xu (10 lượng)
Ô 8: 14700 xu (14 lượng)
Ô 9: 19200 xu (19 lượng)
Ô 10: 24300 xu (24 lượng)
Ô 11: 30000 xu (30 lượng)
Ô 12: 36300 xu (36 lượng)
Ô 13: 43200 xu (43 lượng)
Ô 14: 50700 xu (50 lượng)
Ô 15: 58800 xu (58 lượng)
Ô 16: 67500 xu (67 lượng)
Ô 17: 76800 xu (76 lượng)
Ô 18: 86700 xu (86 lượng)
Ô 19: 97200 xu (97 lượng)
Ô 20: 108300 xu (108 lượng)
Ô 21: 120000 xu (120 lượng)
Ô 22: 132300 xu (132 lượng)
Ô 23: 145200 xu (145 lượng)
Ô 24: 158700 xu (158 lượng)
Ô 25: 172800 xu (172 lượng)
Ô 26: 187500 xu (187 lượng)
Ô 27: 202800 xu (202 lượng)
Ô 28: 218700 xu (218 lượng)
Ô 29: 235200 xu (235 lượng)
Ô 30: 252300 xu (252 lượng)
Ô 31: 270000 xu (270 lượng)
Ô 32: 288300 xu (288 lượng)
Ô 33: 307200 xu (307 lượng)
Ô 34: 326700 xu (326 lượng)
Ô 35: 346800 xu (346 lượng)
Ô 36: 367500 xu (367 lượng)
Ô 37: 388800 xu (388 lượng)
Ô 38: 410700 xu (410 lượng)
Ô 39: 433200 xu (433 lượng)
Ô 40: 456300 xu (456 lượng)
Ô 41: 480000 xu (480 lượng)
Ô 42: 504300 xu (504 lượng)
Ô 43: 529200 xu (529 lượng)
Ô 44: 554700 xu (554 lượng)
Ô 45: 580800 xu (580 lượng)
Ô 46: 607500 xu (607 lượng)
Ô 47: 634800 xu (634 lượng)
Ô 48: 662700 xu (662 lượng)
BẢNG GIÁ NÂNG CẤP CHUỒNG TRẠI 11: 20.000xu
12 :80.000 xu
13 :180.000xu
14 :320.000xu
15 :500.000xu
16 :720.000xu
17 :980.000 xu
18 :1.280.000xu
19 :1.620.000 xu
20 : 2tr (full)
BẢNG GIÁ NÂNG CẤP AO CÁ
3:50.000xu
4:200.000xu
5:450.000 xu
6:800.000xu
7:1.250.000xu
8:1.800.000xu
9:2.450.000xu
10:3.200.000xu
BẢNG GIÁ NÂNG CẤP RƯƠNG
2:50.000xu
3:100.000xu
4:50 lượng
5:100 lượng
6:150 lượng
ước gì mình có nhiều xu để mở tất cả nhỉ.